- устойчивость
- мин. рабочая температура: -10 °C:
- Максимум. рабочая температура: 50 °C:
- Водонепроницаемость: WR50
- Проверено на соответствие военным стандартам: Нет
Polar Pacer — это практичные часы для бега с GPS, которые предоставляют современному бегуну все самое необходимое, а также специализированные инструменты для тренировок, необходимые для лучшего выполнения одной задачи - бега!
Если вам нужны часы для бега, которые работают без подзарядки несколько дней, без усилий отслеживают ваши тренировки, выдают полезные данные и не мешают уведомлениями, то Polar Pacer — это то, что вам нужно. В этом и заключается смысл Pacer, который дешевле и менее продвинут, чем Pacer Pro, выпущенный в то же время.
Влюбитесь в бегЭто практичные часы для бега с GPS, которые предоставляют современному бегуну все важные данные и некоторые дополнительные функции, необходимые ему для того, чтобы лучше заниматься одним делом – бегом.
|
|
Все, что Вам нужно – от старта до финишаТемп, время, расстояние и некоторые другие необходимые функции, которые помогут Вам видеть свой статус и продолжать бежать.Вы сможете бегать по городу GPS с поддержкой для ускорения фиксации: часы поддерживают спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS для обеспечения наилучшего позиционирования в любой точке мира. |
![]() |
Precision Prime™ OHRНаша технология отслеживания сердечного ритма известна во всем мире как самая надежная и точная в отрасли. Хотите узнать, насколько интенсивна ваша пробежка? Слушай свое сердце. |
|
Экран Gorilla Glass 3.0Стеклянный экран толщиной 1,1 мм, такой же прочный, как и раньше, но теперь все на 3 мм ближе к поверхности.
Все хорошо видноБолее яркий дисплей не обязательно означает большую мощность — MIP обеспечивает до 10 раз большую энергоэффективность. |
|
Забудьте о зарядкеХотите ли вы тренироваться каждый день или нет, вам все равно нужны часы, чтобы работать 24/7. Не проблема — одного полного заряда хватает на целую неделю.
Polar Charge 2.0Polar Charge 2.0 крепится к вашим часам с помощью магнита и заряжается за то время, которое требуется вам, чтобы надеть снаряжение. |
|
ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМАPolar идет рука об руку с Polar Flow, приложением и веб-сервисом, которые хранят все данные о ваших тренировках, активности и сне, планы и отчеты о прогрессе в одном месте и всегда под рукой, когда вам это нужно. С Polar Flow вы можете автоматически синхронизировать все данные о тренировках с другими приложениями, такими как Strava или TrainingPeaks.
Другие особенности:
|
![]() |
Габаритный розмер |
|
Масса |
|
Дисплей |
|
Производительность |
|
Материалы |
|
Геолокация |
|
Связь |
|
датчики |
|
Батарея |
|
Дополнительное |
|
Браслет |
|
|
|
Гарантия | 2 года |
Дыхательное упражнение Serene | + |
Измерение восстановления Nightly Recharge | + |
Отслеживание активности в режиме 24/7 | + |
Непрерывное измерение сердечного ритма | + |
Продолжительность и качество сна Sleep Plus | + |
Стадии сна | + |
Оценка сна | + |
Цель активности | + |
Время в состоянии активности | + |
Шаги и расстояние | + |
Сводка активности | + |
Польза активности | + |
Напоминание об отсутствии активности | + |
Руководство по обучению FitSpark | + |
Hill Splitter | + |
Умный помощник заправки FuelWise | + |
Тренировочная нагрузка Pro | + |
Кардионагрузка | + |
Мышечная нагрузка | + |
Воспринимаемая нагрузка | + |
Программа бега | + |
Recovery Pro | - |
Беговая сила с запястья | + |
Измерение скорости и дистанции с браслета | - |
Каденция бега с запястья | + |
Планирование маршрута и пошаговые инструкции на базе Komoot | + |
Руководство по маршруту | + |
Импорт маршрута | + |
Измерение сердечного ритма на запястье | + |
Сердечный ритм |
+ |
HRmax максимальный сердечный ритм | + |
Зоны сердечного ритма | + |
Зоны скорости/темпа | + |
Зоны мощности | + |
ZoneLock | + |
ZonePointer | + |
Сегменты Strava Live | + |
Ортостатический тест | - |
Фитнес-тест Polar | + |
Фитнес-тест Polar с измерением пульса на запястье | + |
Running Index | + |
Тест на ходьбу | + |
Запуск теста производительности | + |
Велосипедный тест производительности | - |
Интеллектуальный подсчет калорий | + |
Источники энергии | + |
Польза от тренировок | + |
В начало | - |
Расстояние | + |
Высота над уровнем моря, подъем/спуск | - |
Спортивные профили | + |
Настраиваемые пользователем тренировочные дисплеи | + |
Тренировки по мультиспорту | + |
ГЛОНАСС | + |
Галилео | + |
QZSS | + |
GPS | + |
A-GPS | + |
Темп гонки | + |
Скорость / Темп | + |
Цели обучения | + |
Запись RR | + |
История тренировок | + |
Дневник тренировок | - |
Интервальные таймеры | + |
Круги, ручные | + |
Круги, автомат | + |
Показатели плавания | + |
Жесты касания | - |
Автостоп / старт | + |
Секундомер |
+ |
Таймер обратного отсчета | + |
Барометр | - |
Компас | - |
Координаты местоположения | - |
Управление музыкой | + |
Уведомления по телефону | + |
Время восхода, заката и сумерек | - |
Каденция | + |
Скорость | + |
Расстояние | + |
Каденция | + |
Расстояние | + |
Средняя длина шага | + |
Скорость / Тем | + |
Настройка через мобильный | + |
Время тренировки с опциями энергосбережения | 100ч |
Тренировочное время | 35ч |
Вес без браслета | 23 г |
Вес | 41 г |
Режим энергосбережения GPS | + |
Цветной дисплей | + |
Цветной сенсорный дисплей | + |
Разрешение | 240X240 |
Водостойкость | WR50 |
Аккумуляторная батарея | + |
USB-кабель | Индивидуальный |
Отображение текстов на языках |
|
Bluetooth Smart | + |
Звуковые оповещения | - |
Оповещения о вибрации | + |
Тревога | + |
Блокировка кнопок | + |
Подсветка | + |
Индикатор даты и дня недели | + |
Время дня (12/24 ч) | + |
Настройки для трех велосипедов | + |
Обновление прошивки | + |
Датчик внешней освещенности (ALS) |
- |
Режим энергосбережения GPS | + |
Планировщик сезона | + |
Анализ индекса бега | + |
Дневник | + |
Отображение карты | + |
Воспроизведение маршрутов | + |
Ознакомление | + |
Социальный канал | + |
Мгновенный анализ активности и тренировок | + |
Расширенный анализ активности и тренировок | + |
Планирование тренировок | + |
Настройки спортивного профиля | + |
Наблюдение за прогрессом | + |
Взаимодействие тренера и спортсмена | + |
Совместимость |
|
Экспорт данных | + |
Совместимость со сторонними услугами | + |