- 24 месяца от производителя
Polar Grit X Pro - последнее дополнение к линейке мультиспорта Polar на открытом воздухе. Эта модель, разработанная с учетом функциональности, сочетает в себе надежность военного класса и специализированное применение. Длительное время автономной работы гарантирует, что вы никогда не останетесь без подготовки. Легкий и удобный дизайн часов, наряду с большим набором сверхтехнологичных функций, создают идеальный инструмент, который поможет вам довести до конца свою цель. В новом Grit X Pro есть все, что вам нужно, чтобы преодолевать даже самые сложные эксплойты.
Инструкция на русском языке Polar Grit X Pro
Технология Polar Precision Prime ™ OHRТехнология объединения датчиков Polar Precision Prime ™ отслеживает частоту сердечных сокращений на запястье. Нововведение сочетает в себе оптическое измерение частоты пульса с другими сенсорными технологиями, чтобы исключить артефакты движения, которые могут нарушить сигнал частоты пульса и привести к недостоверным показаниям.
|
![]() |
ПРОЧНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬПрочный, устойчивый к царапинам, превосходное качество - сапфир - один из самых прочных природных прозрачных минералов на земле. Мы выбрали его в качестве объектива, чтобы ваши часы были готовы ко всему, а благодаря премиальному дизайну MIL-STD-810G и водонепроницаемости до 100 м они созданы для работы в любых условиях. |
![]() |
Нового в Grit X Pro :
|
![]() ![]() |
Тесты производительности
|
![]() |
Тесты на восстановление
|
![]() |
Навигация. Иди своей дорогой.Смотрите и делайте то, что только горстка людей видели или делали, всегда будучи уверенными, что вы можете сделать еще один шаг с помощью инструментов, на которые вы можете положиться, чтобы добраться туда и обратно.
|
![]() |
Дисплей |
|
GPS |
|
Датчики | Совместим со всеми стандартными датчиками частоты пульса Bluetooth Low Energy, датчиками частоты вращения педалей и мощности, а также датчиками скорости, частоты вращения педалей и мощности при езде на велосипеде.
|
Температура |
|
Тип аккумулятора |
|
Компас |
Компас на основе магнитометра (без GPS)
|
Рабочая Температура |
|
Размеры ВхШхГ |
![]() |
Вес |
|
Браслет |
|
Корпус |
|
Гарантия | 2 год |
Дыхательное упражнение Serene | + |
Измерение восстановления Nightly Recharge | + |
Отслеживание активности в режиме 24/7 | + |
Непрерывное измерение сердечного ритма | + |
Продолжительность и качество сна Sleep Plus | + |
Стадии сна | + |
Оценка сна | + |
Цель активности | + |
Время в состоянии активности | + |
Шаги и расстояние | + |
Сводка активности | + |
Польза активности | + |
Напоминание об отсутствии активности | + |
Руководство по обучению FitSpark | + |
Hill Splitter | + |
Умный помощник заправки FuelWise | + |
Тренировочная нагрузка Pro | + |
Кардионагрузка | + |
Мышечная нагрузка | + |
Воспринимаемая нагрузка | + |
Программа бега | + |
Recovery Pro | Требуется датчик частоты пульса H9 / H10 |
Беговая сила с запястья | + |
через сторонний датчик | + |
Измерение скорости и дистанции с браслета | + |
Каденция бега с запястья | + |
Планирование маршрута и пошаговые инструкции на базе Komoot | + |
Руководство по маршруту | + |
Импорт маршрута | + |
Измерение сердечного ритма на запястье | + |
Сердечный ритм |
+ |
HRmax максимальный сердечный ритм | + |
Зоны сердечного ритма | + |
Зоны скорости/темпа | + |
Зоны мощности | + |
ZoneLock | + |
ZonePointer | + |
Сегменты Strava Live | + |
Ортостатический тест | Требуется датчик частоты пульса H9 / H10 |
Фитнес-тест Polar | + |
Фитнес-тест Polar с измерением пульса на запястье | + |
Running Index | + |
Тест восстановления ног | + |
Запуск теста производительности | + |
Велосипедный тест производительности | + |
Интеллектуальный подсчет калорий | + |
Источники энергии | + |
Польза от тренировок | + |
В начало | + |
Расстояние | + |
Высота над уровнем моря, подъем/спуск | + |
Спортивные профили | + |
Настраиваемые пользователем тренировочные дисплеи | + |
Тренировки по мультиспорту | + |
ГЛОНАСС | + |
Галилео | + |
QZSS | + |
GPS | + |
A-GPS | + |
Темп гонки | + |
Скорость / Темп | + |
Цели обучения | + |
Запись RR | Требуется датчик частоты пульса H9 / H10 |
История тренировок | + |
Дневник тренировок | + |
Интервальные таймеры | + |
Круги, ручные | + |
Круги, автомат | + |
Показатели плавания | + |
Жесты касания | + |
Автостоп / старт | + |
Секундомер |
+ |
Таймер обратного отсчета | + |
Барометр | + |
Компас | + |
Цветовые темы циферблата | + |
Управление музыкой | + |
Уведомления по телефону | + |
Погода | + |
Каденция | + |
Скорость | + |
Расстояние | + |
Каденция | + |
Расстояние | + |
Средняя длина шага | + |
Скорость / Тем | + |
Настройка через мобильный | + |
Время тренировки с опциями энергосбережения | 100ч |
Тренировочное время | 40ч |
Вес без браслета | 47 г |
Вес | 79 г |
Дисплей | + |
Цветной дисплей | + |
Цветной сенсорный дисплей | + |
Разрешение | 240X240 |
Водостойкость | WR100 |
Аккумуляторная батарея | + |
USB-кабель | Индивидуальный |
Отображение текстов на языках |
|
Bluetooth Smart | + |
Звуковые оповещения | + |
Оповещения о вибрации | + |
Тревога | + |
Блокировка кнопок | + |
Подсветка | + |
Индикатор даты и дня недели | + |
Время дня (12/24 ч) | + |
Настройки для трех велосипедов | + |
Обновление прошивки | + |
Датчик внешней освещенности (ALS) |
+ |
Режим энергосбережения GPS | + |
Планировщик сезона | + |
Анализ индекса бега | + |
Дневник | + |
Отображение карты | + |
Воспроизведение маршрутов | + |
Ознакомление | + |
Социальный канал | + |
Мгновенный анализ активности и тренировок | + |
Расширенный анализ активности и тренировок | + |
Планирование тренировок | + |
Настройки спортивного профиля | + |
Наблюдение за прогрессом | + |
Взаимодействие тренера и спортсмена | + |
Совместимость |
|
Экспорт данных | + |
Совместимость со сторонними услугами | + |